| • | Core CPI m/m - USD + US Indices + XAUUSD + DXY - release is scheduled on 10 June 2026, 14:30 CEST - Central European Summer Time. | |
| • | CPI m/m - USD + US Indices + XAUUSD + DXY - release is scheduled on 10 June 2026, 14:30 CEST - Central European Summer Time. | |
| • | CPI y/y - USD + US Indices + XAUUSD + DXY - release is scheduled on 10 June 2026, 14:30 CEST - Central European Summer Time. | |
| • | BOC Rate Statement - CAD - release is scheduled on 10 June 2026, 15:45 CEST - Central European Summer Time. | |
| • | Overnight Rate - CAD - release is scheduled on 10 June 2026, 15:45 CEST - Central European Summer Time. | |
| • | Crude Oil Inventories - Crude Oil - release is scheduled on 10 June 2026, 16:30 CEST - Central European Summer Time. |
Email:
support@ftmo.com
Web:
FTMO.com
FTMO s.r.o., Purkynova 3, Prague, 11000, https://ftmo.com/